- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 58
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0023 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 7 | 25.500€ | |||
PAR0026 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 5 | 26.500€ | |||
SOL0037 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las | 3 | 22.000€ | |||
CHA0069 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las | 4 | 193 | 13 | 135.000€ | |
LOC0018 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las | 172 | 4 | 85.000€ | ||
CHA0096 | Casa / Chalet | Espera | 114 | 1 | 19.000€ | ||
CHA0097 | Casa / Chalet | Espera | 5 | 198 | 13 | Precio: Consultar | |
CHA0102 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las | 4 | 11 | 94.000€ | ||
CHA0105 | Casa / Chalet | Espera | 1 | 394 | 7 | 125.000€ | |
PAR0030 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 1 | 28.000€ | |||
MAS0021 | Casa de campo | Cabezas de San Juan, Las | 90 | 4 | 29.999€ | ||
CHA0114 | Casa / Chalet | Palacios y Villafranca, Los | 5 | 230 | 10 | 175.000€ | |
CHA0116 | Casa / Chalet | Cuervo de Sevilla, El | 5 | 413 | 12 | 270.000€ | |
LOC0033 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVDA. JESUS NAZARENO | 200 | 6 | 156.000€ | ||
LOC0020 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA BLAS INFANTE | 160 | 2 | 95.000€ | ||
LOC0021 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA BLAS INFANTE | 120 | 2 | 75.000€ | ||
CHA0110 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO | 3 | 70 | 13 | 28.000€ | |
CHA0113 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO | 183 | 3 | 77.000€ | ||
SOL0051 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA PABLO IGLESIAS | 5 | 42.000€ | |||
LOC0014 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 88 | 6 | 69.000€ | ||
LOC0016 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 63 | 3 | 48.000€ | ||
CHA0086 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 5 | 143 | 17 | 69.000€ | |
CHA0117 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 3 | 86 | 14 | 117.000€ | |
SOL0057 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 2 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 58