- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 58
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0092 | Edificio | Cabezas de San Juan, Las ZONA CENTRO | 146 | 1 | 84.000€ | ||
SOL0033 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 3 | 25.500€ | |||
SOL0036 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las CIUDAD JARDIN | 6 | 24.000€ | |||
SOL0037 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las | 3 | 22.000€ | |||
SOL0041 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA | 2 | 39.000€ | |||
SOL0047 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA CASA DE LA CULTURA | 6 | 38.000€ | |||
SOL0048 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 5 | 45.000€ | |||
SOL0050 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA | 3 | 44.000€ | |||
SOL0051 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA PABLO IGLESIAS | 5 | 42.000€ | |||
SOL0053 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA MERCADONA | 6 | 43.000€ | |||
SOL0055 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 4 | 35.000€ | |||
SOL0057 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 2 | 90.000€ | |||
PUE0012 | Casa de pueblo | Cabezas de San Juan, Las PROXIMO A PLAZA DE AMÉRICA | 3 | 221 | 10 | 149.990€ | |
PUE0014 | Casa de pueblo | Cabezas de San Juan, Las ZONA ANTIGUA FERIA | 3 | 171 | 11 | 119.999€ | |
MAS0017 | Casa de campo | Cabezas de San Juan, Las LAS ARCAS | 3 | 8 | 49.990€ | ||
MAS0021 | Casa de campo | Cabezas de San Juan, Las | 90 | 4 | 29.999€ | ||
NAV0005 | Nave | Cabezas de San Juan, Las CIUDAD JARDIN | 283 | 7 | 110.000€ | ||
GAR0009 | Garaje / Parking | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 10 | 5 | 9.000€ | ||
LOC0014 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 88 | 6 | 69.000€ | ||
LOC0016 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 63 | 3 | 48.000€ | ||
LOC0017 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las ZONA CENTRO | 205 | 13 | 150.000€ | ||
LOC0018 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las | 172 | 4 | 85.000€ | ||
LOC0020 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA BLAS INFANTE | 160 | 2 | 95.000€ | ||
LOC0021 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA BLAS INFANTE | 120 | 2 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 58