- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 58
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0046 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA ANTIGUA FERIA | 137 | 7 | Precio: Consultar | ||
CHA0049 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA MERCADONA | 147 | 5 | Precio: Consultar | ||
CHA0069 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las | 4 | 193 | 13 | 135.000€ | |
CHA0086 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 5 | 143 | 17 | 69.000€ | |
CHA0095 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA CASA DE LA CULTURA | 2 | 180 | 6 | 110.000€ | |
CHA0096 | Casa / Chalet | Espera | 114 | 1 | 19.000€ | ||
CHA0097 | Casa / Chalet | Espera | 5 | 198 | 13 | Precio: Consultar | |
CHA0100 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA EL CASTILLO | 5 | 171 | 10 | 89.990€ | |
CHA0102 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las | 4 | 11 | 94.000€ | ||
CHA0105 | Casa / Chalet | Espera | 1 | 394 | 7 | 125.000€ | |
CHA0110 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO | 3 | 70 | 13 | 28.000€ | |
AP0001 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA CASA DE LA CULTURA | 2 | 120 | 10 | 62.000€ | |
CHA0113 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO | 183 | 3 | 77.000€ | ||
CHA0114 | Casa / Chalet | Palacios y Villafranca, Los | 5 | 230 | 10 | 175.000€ | |
CHA0116 | Casa / Chalet | Cuervo de Sevilla, El | 5 | 413 | 12 | 270.000€ | |
CHA0117 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 3 | 86 | 14 | 117.000€ | |
CHA0118 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA EL CASTILLO | 123 | 3 | 39.000€ | ||
CHA0121 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las VETAHERRADO | 201 | 10 | 89.500€ | ||
PAR0023 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 7 | 25.500€ | |||
PAR0026 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 5 | 26.500€ | |||
PAR0027 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA HORNILLO | 3 | 82.500€ | |||
PAR0030 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 1 | 28.000€ | |||
PAR0031 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA PALMILLA | 175 | 7 | 39.500€ | ||
PAR0032 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA VALDEPERROS | 32 | 6 | 23.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 58