- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 58
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0027 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA HORNILLO | 3 | 82.500€ | |||
RUS0025 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA GILETE | 2 | 14.500€ | |||
PAR0026 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 5 | 26.500€ | |||
RUS0027 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA TORRALVA | 3 | 29.990€ | |||
PAR0030 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 1 | 28.000€ | |||
RUS0004 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA LA SALINA | 3 | 95 | 12 | 75.000€ | |
RUS0028 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA LA SALINA | 5 | 40.000€ | |||
RUS0020 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las CERRO DE BENACAZON | 6 | 24.000€ | |||
PAR0031 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA PALMILLA | 175 | 7 | 39.500€ | ||
PAR0023 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 7 | 25.500€ | |||
RUS0016 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA VENTA LA SALINA | 4 | 59.900€ | |||
MAS0017 | Casa de campo | Cabezas de San Juan, Las LAS ARCAS | 3 | 8 | 49.990€ | ||
PAR0032 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA VALDEPERROS | 32 | 6 | 23.000€ | ||
SOL0041 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA | 2 | 39.000€ | |||
SOL0050 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA | 3 | 44.000€ | |||
NAV0005 | Nave | Cabezas de San Juan, Las CIUDAD JARDIN | 283 | 7 | 110.000€ | ||
SOL0051 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA PABLO IGLESIAS | 5 | 42.000€ | |||
SOL0057 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 2 | 90.000€ | |||
LOC0017 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las ZONA CENTRO | 205 | 13 | 150.000€ | ||
CHA0113 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO | 183 | 3 | 77.000€ | ||
LOC0020 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA BLAS INFANTE | 160 | 2 | 95.000€ | ||
LOC0018 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las | 172 | 4 | 85.000€ | ||
PUE0014 | Casa de pueblo | Cabezas de San Juan, Las ZONA ANTIGUA FERIA | 3 | 171 | 11 | 119.999€ | |
CHA0046 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA ANTIGUA FERIA | 137 | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 24 de 58