- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 58
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0092 | Edificio | Cabezas de San Juan, Las ZONA CENTRO | 146 | 1 | 84.000€ | ||
CHA0096 | Casa / Chalet | Espera | 114 | 1 | 19.000€ | ||
PAR0030 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 1 | 28.000€ | |||
SOL0041 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA | 2 | 39.000€ | |||
LOC0020 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA BLAS INFANTE | 160 | 2 | 95.000€ | ||
LOC0021 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA BLAS INFANTE | 120 | 2 | 75.000€ | ||
RUS0025 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA GILETE | 2 | 14.500€ | |||
SOL0057 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 2 | 90.000€ | |||
SOL0033 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 3 | 25.500€ | |||
LOC0016 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 63 | 3 | 48.000€ | ||
PAR0027 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA HORNILLO | 3 | 82.500€ | |||
SOL0037 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las | 3 | 22.000€ | |||
LOC0029 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 110 | 3 | 112.000€ | ||
SOL0050 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA | 3 | 44.000€ | |||
CHA0113 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO | 183 | 3 | 77.000€ | ||
CHA0118 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA EL CASTILLO | 123 | 3 | 39.000€ | ||
RUS0027 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA TORRALVA | 3 | 29.990€ | |||
RUS0016 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA VENTA LA SALINA | 4 | 59.900€ | |||
LOC0018 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las | 172 | 4 | 85.000€ | ||
MAS0021 | Casa de campo | Cabezas de San Juan, Las | 90 | 4 | 29.999€ | ||
SOL0055 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 4 | 35.000€ | |||
CHA0049 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA MERCADONA | 147 | 5 | Precio: Consultar | ||
PAR0026 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 5 | 26.500€ | |||
SOL0048 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 5 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 58