- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 58
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0005 | Nave | Cabezas de San Juan, Las CIUDAD JARDIN | 283 | 7 | 110.000€ | ||
CHA0046 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA ANTIGUA FERIA | 137 | 7 | Precio: Consultar | ||
CHA0049 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA MERCADONA | 147 | 5 | Precio: Consultar | ||
RUS0016 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA VENTA LA SALINA | 4 | 59.900€ | |||
LOC0014 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 88 | 6 | 69.000€ | ||
SOL0033 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 3 | 25.500€ | |||
PAR0023 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 7 | 25.500€ | |||
SOL0036 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las CIUDAD JARDIN | 6 | 24.000€ | |||
LOC0016 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 63 | 3 | 48.000€ | ||
PAR0026 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 5 | 26.500€ | |||
PAR0027 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA HORNILLO | 3 | 82.500€ | |||
SOL0037 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las | 3 | 22.000€ | |||
RUS0020 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las CERRO DE BENACAZON | 6 | 24.000€ | |||
LOC0017 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las ZONA CENTRO | 205 | 13 | 150.000€ | ||
LOC0018 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las | 172 | 4 | 85.000€ | ||
SOL0041 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA | 2 | 39.000€ | |||
LOC0020 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA BLAS INFANTE | 160 | 2 | 95.000€ | ||
LOC0021 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA BLAS INFANTE | 120 | 2 | 75.000€ | ||
CHA0092 | Edificio | Cabezas de San Juan, Las ZONA CENTRO | 146 | 1 | 84.000€ | ||
SOL0047 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA CASA DE LA CULTURA | 6 | 38.000€ | |||
SOL0048 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 5 | 45.000€ | |||
CHA0096 | Casa / Chalet | Espera | 114 | 1 | 19.000€ | ||
LOC0029 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 110 | 3 | 112.000€ | ||
LOC0030 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las PROXIMO A AVENIDA MIGUEL HERNANDEZ | 118 | 5 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 58