- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 58
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0046 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA ANTIGUA FERIA | 137 | 7 | Precio: Consultar | ||
CHA0049 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA MERCADONA | 147 | 5 | Precio: Consultar | ||
CHA0097 | Casa / Chalet | Espera | 5 | 198 | 13 | Precio: Consultar | |
LOC0034 | Local comercial | Cabezas de San Juan, Las PROXIMO A AVENIDA MIGUEL HERNANDEZ | 125 | 8 | Precio: Consultar | ||
GAR0009 | Garaje / Parking | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 10 | 5 | 9.000€ | ||
RUS0025 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA GILETE | 2 | 14.500€ | |||
CHA0096 | Casa / Chalet | Espera | 114 | 1 | 19.000€ | ||
SOL0037 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las | 3 | 22.000€ | |||
PAR0032 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA VALDEPERROS | 32 | 6 | 23.000€ | ||
SOL0036 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las CIUDAD JARDIN | 6 | 24.000€ | |||
RUS0020 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las CERRO DE BENACAZON | 6 | 24.000€ | |||
SOL0033 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 3 | 25.500€ | |||
PAR0023 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 7 | 25.500€ | |||
PAR0026 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 5 | 26.500€ | |||
PAR0030 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las | 1 | 28.000€ | |||
CHA0110 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las AVENIDA NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO | 3 | 70 | 13 | 28.000€ | |
RUS0027 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA TORRALVA | 3 | 29.990€ | |||
MAS0021 | Casa de campo | Cabezas de San Juan, Las | 90 | 4 | 29.999€ | ||
SOL0055 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 4 | 35.000€ | |||
SOL0047 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las ZONA CASA DE LA CULTURA | 6 | 38.000€ | |||
SOL0041 | Solar Urbano | Cabezas de San Juan, Las POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA | 2 | 39.000€ | |||
CHA0118 | Casa / Chalet | Cabezas de San Juan, Las ZONA EL CASTILLO | 123 | 3 | 39.000€ | ||
PAR0031 | Parcela | Cabezas de San Juan, Las ZONA PALMILLA | 175 | 7 | 39.500€ | ||
RUS0028 | Finca rústica | Cabezas de San Juan, Las ZONA LA SALINA | 5 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 58